本页所有产品经客户授权许可,进行发布推广!
开关
| 型号 | 频率(GHz) | 类型 | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 开态驻波比 | 关态驻波比 | 控制电平(V) | 芯片尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH-SW0218A1 ![]() | 2~18 | - | 3 | 50 | 1.4 | - | 0/-5 | 2.5mm×2.0mm×0.1mm |
HH-SW0218A2 ![]() | 2~18 | - | 6.3 | 50 | 1.5 | - | 0/-5 | 2.3mm×2.0mm×0.1mm |
HH-SW0218A4 ![]() | 2~18 | SPDT | 6 | 45 | - | - | 0/-5 | 3.1mm×2.5mm×0.1mm |
HH-SW10004 ![]() | DC~4 | SPST | 0.7 | 75 | 1.2 | 1.2 | TTL/-5 | 1.0mm×1.0mm×0.1mm |
HH-SW10020A ![]() | DC~20 | SPST | 1.6 | 52 | 1.3 | 1.4 | 0/-5 | 1.5mm×0.69mm×0.1mm |
HH-SW10020B | DC~20 | SPST | 1.5 | 50 | 1.2 | 1.2 | 0/-5 | 1.5mm×1.0mm×0.1mm |
HH-SW10020 | DC~20 | SPST | 1.4 | 45 | 1.2 | 1.4 | 0/-5 | 1.5mm×0.69mm×0.1mm |
HH-SW10040 | DC~40 | SPST | 1.4 | 33 | 1.2 | 1.2 | 0/-5 | 1.1mm×0.75mm×0.1mm |
HH-SW20004 | DC~4 | SPDT | 0.5 | 48 | 1.4 | - | 0/-5 | 0.9mm×0.92mm×0.1mm |
HH-SW10020B | DC~20 | SPST | 1.5 | 50 | 1.2 | 1.2 | 0/-5 | 1.5mm×1.0mm×0.1mm |
HH-SW10020 ![]() | DC~20 | SPST | 1.4 | 45 | 1.2 | 1.4 | 0/-5 | 1.5mm×0.69mm×0.1mm |
HH-SW20713M ![]() | 7~13 | SPDT | 1.2 | 34 | 1.2 | 1.2 | 0/5 | 1.7mm×1.3mm×0.1mm |
HH-SW20713 | 7~13 | SPDT | 1.2 | 34 | 1.2 | 1.2 | 0/5 | 1.7mm×1.3mm×0.1mm |



